| اسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | ريال مدريد | 48 |
| 2 | Lionel Messi | برشلونة | 43 |
| 3 | Antoine Griezmann | أتلتيكو مدريد | 22 |
| 3 | Neymar Da Silva | برشلونة | 22 |
| 4 | Carlos Bacca | إشبيلية | 20 |
| 5 | Aritz Aduriz Zubeldia | أتلتيك بيلباو | 18 |
| 6 | Alberto Bueno | رايو فاليكانو | 17 |
| 7 | Luis Suarez | برشلونة | 16 |
| 8 | Karim Benzema | ريال مدريد | 15 |
| 9 | Jonathas Cristian | إلتشي | 14 |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات: