| الدور الاول | ||||||||||
| الترتيب | اسم النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقط | |
| (1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 26 | ||
| (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات: