| الفريق المضيف | النتيجة | الفريق الضيف | الموعد | المكان والقناة | |||
| ليفربول | 2-1 | لودوجوريتس | الثلاثاء 16 سبتمبر - 21:45 2014-09-16 21:45:00:00 | - | |||
| ريال مدريد | 5-1 | بازل | الثلاثاء 16 سبتمبر - 21:45 2014-09-16 21:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD1 | |||
| لودوجوريتس | 1-2 | ريال مدريد | الأربعاء 01 اوكتوبر - 21:45 2014-10-01 21:45:00:00 | bein HD2 | |||
| بازل | 1-0 | ليفربول | الأربعاء 01 اوكتوبر - 21:45 2014-10-01 21:45:00:00 | - | |||
| ليفربول | 0-3 | ريال مدريد | الأربعاء 22 اوكتوبر - 21:45 2014-10-22 21:45:00:00 | bein HD2 | |||
| لودوجوريتس | 1-0 | بازل | الأربعاء 22 اوكتوبر - 21:45 2014-10-22 21:45:00:00 | - | |||
| بازل | 4-0 | لودوجوريتس | الثلاثاء 04 نوفمبر - 21:45 2014-11-04 21:45:00:00 | - | |||
| ريال مدريد | 1-0 | ليفربول | الثلاثاء 04 نوفمبر - 22:45 2014-11-04 22:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD1 | |||
| لودوجوريتس | 2-2 | ليفربول | الأربعاء 26 نوفمبر - 22:45 2014-11-26 22:45:00:00 | - | |||
| بازل | 0-1 | ريال مدريد | الأربعاء 26 نوفمبر - 22:45 2014-11-26 22:45:00:00 | bein HD2 | |||
| ليفربول | 1-1 | بازل | الثلاثاء 09 ديسمبر - 22:45 2014-12-09 22:45:00:00 | - | |||
| ريال مدريد | 4-0 | لودوجوريتس | الثلاثاء 09 ديسمبر - 22:45 2014-12-09 22:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD2 | |||
| شالكه | 0-2 | ريال مدريد | الأربعاء 18 فبراير - 22:45 2015-02-18 22:45:00:00 | bein HD1 | |||
| ريال مدريد | 3-4 | شالكه | الثلاثاء 10 مارس - 22:45 2015-03-10 22:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD1 | |||
| اتلتيكو مدريد | 0-0 | ريال مدريد | الثلاثاء 14 ابريل - 21:45 2015-04-14 21:45:00:00 | فسنتي كالديرون bein HD1 | |||
| ريال مدريد | 1-0 | اتلتيكو مدريد | الأربعاء 22 ابريل - 21:45 2015-04-22 21:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD1 | |||
| يوفنتوس | 2-1 | ريال مدريد | الثلاثاء 05 مايو - 21:45 2015-05-05 21:45:00:00 | bein HD1 | |||
| ريال مدريد | 1-1 | يوفنتوس | الأربعاء 13 مايو - 21:45 2015-05-13 21:45:00:00 | سنتاجو برنابيو bein HD1 | |||
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات: